21 juni: start zomer

De astronomische zomer is vandaag gestart om 11.14 uur. De zon heeft dan haar meest noordelijke positie bereikt. Tijdens deze langste dag van het jaar in Nederland is er exact, 16 uur, 16 minuten en 47 seconden daglicht. Na vandaag worden de dagen korter. Dit klinkt best raar, want we hebben nog een hele zomer tegemoet.


Deel dit bericht
Media
  • EEF5ED37-8450-46D7-85A7-2CC4F3F977A9

Nieuwsbrieven

 

Schooljaar 2023-2024:

Nieuwsbrief #5 | 28 maart 2024
Nieuwsbrief #4 | 8 februari 2024
Nieuwsbrief #3 | 21 december 2023
Nieuwsbrief #2 | 22 november 2023
Nieuwsbrief #1 | 17 oktober 2023

Schooljaar 2022-2023:

Nieuwsbrief #10 | 21 juli 2023
Nieuwsbrief #9 | 22 juni 2023
Nieuwsbrief #8 | 25 mei 2023
Nieuwsbrief #7 | 20 april 2023
Nieuwsbrief #6 | 28 maart 2023
Nieuwsbrief #5 | 23 februari 2023
Nieuwsbrief #4 | 16 januari 2023
Nieuwsbrief #3 | 8 december 2022
Nieuwsbrief #2 | 3 november 2022
Nieuwsbrief #1 | 29 september 2022

Schooljaar 2021-2022:

Nieuwsbrief #8 | 12 juli 2022
Nieuwsbrief #7 | 25 mei 2022
Nieuwsbrief #6 | 21 april 2022
Nieuwsbrief #5 | 28 maart 2022
Nieuwsbrief #4 | 14 februari 2022
Nieuwsbrief #3 | 14 december 2021
Nieuwsbrief #2 | 4 november 2021
Nieuwsbrief #1 | 5 oktober 2021

Schooljaar 2020-2021:

Nieuwsbrief # 11 | 8 juli 2021
Nieuwsbrief # 10 | 24 juni 2021
Nieuwsbrief #9 | 27 mei 2021
Nieuwsbrief #8 | 19 april 2021

Nieuwsbrief #7 | 18 maart 2021
Nieuwsbrief #6 | 18 februari 2021